Hermann Robert Catumby Hirzel (CH, D)
* 06.07.1864 Buenos Aires (Argentinien)
† 07.06.1939 Berlin
Exlibris-Werkliste, erarbeitet von Gernot Blum
Nr. (Opus) | Name | Vorname | Motiv | Technik | Maße | Jahr | |
1. | A. M. | A und. M. im floralen Rahmen | P 1 | 62×34 | |||
2. | Alice | Rahmen von Blütenstielen | 80×70 | 1901 | |||
3. (83) | Andresen | Hans | Maske | P 1 | 71×53 | ||
4. (88) | Andresen | E. | Burgberg am See | P 1 | 110×86 | ||
5. (40) | Anna | (Doren,) | Lilie | P 1 | 69×47 | 1899 | |
6. | Auler | Blick auf Moschee | P 1 | 79×59 | 1903 | ||
7. | Ballien | Frida | Landschaft mit See | P 1 | 90×78 | ||
8. | Baud | Etienne | Oben Lilien, unten Gebirge | P 1 | 80×60 | 1897 | |
9. | Baud | Etienne | Adler auf Felsen, Blume | C 3 | 140×103 | ||
10. (60) | Blüthgen | Victor | Wiese mit Baum, zwei Vögel | P 1 | 90×64 | ||
11. | Bonhoff | Friedrich | Vier Blumen umrahmen Buch | P 1 | 100×77 | 1901 | |
12. | Bonhoff | Friedrich | Idem, kleine Version | P 1 | 67×52 | 1901 | |
13. | Bonhoff s | Friedrich | Zwei Birken, hinten Kate | P 1 | 118×76 | ||
14. | Boromäus-Verein | e.V. 1845 | Oben Porträt, unten Buch | P 1 | 104×76 | ||
15. | Brinckman | A E | Dünenlandschaft am Meer | P 1 | 36×61 | ||
16. (28) | Brodmann | Nelly | Oben Birke, weite Wiese | P 1 | 100×77 | 1898 | |
17. (39) | Bruns | Gustav | Baum vor Landschaft m. Turm | P 1 | 108×79 | 1899 | |
18. | Buchholz | Karl | Offenes Buch, Segelboot | P 1 | |||
19. | Busse | Caroli doctoris | Landschaft am See, Segelboot | P 1 | l40x23 | ||
20. | Busse | Paul | Idem, kleinere Version | P 1 | 68×47 | ||
21. (30) | Busse | Carl | Blick durch Fenster | P 1 | 86×82 | 1899 | |
22. (48) | Busse | Paula | Landschaft im Oval | P 1 | 94×69 | 1899 | |
23. | Cauer | Stan. | Wiesenstück, große Lilie | P 1 | 100×78 | ||
24. | Collin | W. | Sonnenblume vor Buch | P 1 | 40×31 | ||
25. (79) | Czarnikau | Dr. D. | Eule im Baum, Totenköpfe | P 1 | 89×72 | ||
26. | Dette | Wilhelm | Birke wächst aus Buch | P 1 | 82×55 | ||
27. | Dette | Wilhelm | Aus Büchern wächst Birke | P 1 | |||
28. (33) | Distler | Dr. Hans | Park m. Statue, Schale | P 1 | 117×81 | ||
29, | Doren | Alfred | Blick auf Frankfurt, Bücher | P 1 | 79×62 | 1899 | |
30. | Dorn | Alfred | Blick auf Frankfurt, Bücher | P 1 | 74×59 | ||
31. | Eisenschmidt | R. | Preuss. Soldat, Bücher | P 1 | 66×54 | ||
32. (101) | Elisabeth | Oben Dorf, unten Lyra | P 1 | 90×67 | |||
33. (100) | Else (Lissauer) | Rosenstamm, Notenblatt | P 1 | 71×51 | |||
34. (69) | E M | E M in floralem Rahmen | P7 | 80×60 | |||
35. (22) | Ettlinger | Dr. Josef | Lesender | P7 | 90×70 | 1898 | |
36. | Fischer | Gustav | Brunnen im Birkenhain | C 3 | 125×95 | ||
37. | Francke | Max | Alter Baum auf Wiese | P 1 | 101×72 | 1919 | |
38. | Frey | Adolf | Burgruine, Blick ins Tal | P 1 | 100×70 | ||
39. (90) | Frida | Jugendstilornament, Name | P 1 | 65×44 | |||
40. (29) | Frisch | Walther | Thron mit Heiliger auf Wiese | P 1 | 97×81 | 1898 | |
41. | Fritze | Armin | Bücher vor oben Landschaft | P 1 | 99×70 | ||
42. | G b | Aut prodesse volunt | P 1 | 70×55 | 1899 | ||
43. | Gaertringen | Hiller v. | Blick auf weißen Berg | P 1 | 69×49 | 1903 | |
44. (35) | Gecks | Ferdinand | Im Rahmen Distelblüte | P 1 | 110×50 | 1899 | |
45. | Gelbke | Ernst | Baum wächst aus Buch heraus | P 1 | 86×59 | ||
46. | Gelpke | Margarethe | Umzäunte Rose und Birken | P 1 | 91×65 | 1913 | |
47. | Genoves | Carlo | Segelschiff | C 3 | 1900 | ||
48. (71) | Gertrud | Bücher, umgeben von Lilien | P 1 | 69×56 | |||
49. | Gesellschaft der Bibliophilen | „gedruckt für“ | P7 | 62×60 | |||
50. (81) | Gessler | Dr. Alb. | Kleiner griech. Tempel | P 1 | 98×71 | ||
51. | Gionima | Eugen von | Gesellschaft der Bibliophilen | P 1 | 65×62 | ||
52. | Gotendorf | Hansi | Säule auf Feld mit Birke | P 1 | 84×79 | 1901 | |
53. | Graumann | Otto | Opfertisch auf Rasen | P 1 | 90×78 | 1898 | |
54. | Groeneveldt | J. R. de Bruine | Schale mit zwei Schlangen | P 1 | 88×63 | 1902 | |
55. | H | (Hirzel, H. C.) | H und Hirzelwappen, Blume | P 1 | 40×47 | 1900 | |
56. (31) | Haarhaus | Julius R. | Unten vier Blüten, oben See | P 1 | 110×83 | 1899 | |
57. (65) | Haberland | Robert | Landschaft mit Kirche | P 1 | 110×64 | ||
58. (84) | Hagemeister | C. | Künstler mit Palette im Winter | P 1 | 120×78 | ||
59. | Hahn | Martin | Kastanienblätter, Bücher | P 1 | 79×51 | 1896 | |
60. | Hahn | Marianne | Pinien vor Wolkenhimmel | P 1 | 75×48 | ||
61. (44) | Hahn | Martin | Zwei Bücher vor Seenlandschaft | P 1 | 84×59 | 1900 | |
62. (89) | Haverkamp | Wilhelm | Haus im Grünen | P 1 | 100×68 | 1901 | |
63. | Heimann | Dr. Paul | Bücher vor Landschaft | P 1 | 92×70 | ||
64. | Hein | Blumenwiese | P 1 | 62×73 | |||
65. (73) | Heinrichshofen | A. | Durch Kirchenfenster auf Burg | P 1 | 105×64 | 1901 | |
66. | Heitmüller | Frz. Frd. | Dorf am Fluss | P 1 | 84×62 | ||
67. | Helma | Lilie | P 1 | 80×51 | |||
68. (66) | Hennig | Im Herz Burg mit Turm | P 1 | 90×60 | |||
69. (38) | Hermann | Hans | Landschaft mit Opferaltar | P 1 | 107×72 | 1899 | |
70. (72) | Heusser | L. u. R. | Brunnen vor Pinien | P 1 | 119×95 | ||
71. | Hirzel | Manfred | Wiese mit Blumen | P 1 | 75×57 | ||
72. | Hirzel | Stephan | Kastanienzweig | P 1 | 50×38 | ||
73. | Hirzel | Meta | Wiesenstück mit jungem Baum | P 1 | 90×55 | 1901 | |
74. | Hirzel | Robert | Pflanze mit großer Blüte | P 1 | 51×32 | ||
75. | Hirzel | R. C. | Zwei Bücher im Feld | C 3 | 141×127 | ||
76. | Hirzel | Hermann R. C. | Briefumschlag, Bücher, Mohnblumen | P 1 | 1897 | ||
77. (43) | Hirzel | Walter C | Einzelner Baum auf Wiese | P 1 | 109×81 | 1899 | |
78. (6) | Hirzel | Hermann R. | Zwei Bücher in Blumenranke | P 1 | 90×70 | 1897 | |
79. | Hzl | (Hirzel, H. C.) | Löwenzahnornament | P 1 | 40×35 | ||
80. | Hzl | (Hirzel, H. C.) | Blume vor aufgehender Sonne | P 1 | 39×31 | ||
81. (10) | Imhof-blumer | Friedrich | Blick auf Burgberg am Meer | P 1 | 85×58 | 1898 | |
82. (17) | Imhoff-blumer | Friedrich | Wappen unten, Akropolis | P 1 | 88×65 | 1898 | |
83. (37) | Imhoof-Blumer | Friedrich | Baum in Blumenwiese | C 3 | 148×99 | 1899 | |
84. | Jacobowski | Ludwig | Aufgehender Mond als Totenkopf | P 1 | 71×60 | 1897 | |
85. | Junge | Hermann | Zwei Birken auf Wiesenhang | C 3 | 125×82 | ||
86. | Kessler | Bernh. | Buch, Totenkopf mit Schlange | P 1 | 85×59 | 1897 | |
87. | Kessler | Martha | Spinnennetz zwischen Birken | P 1 | 93×67 | ||
88. (103) | Kessler | Imina | Landschaft, unten Buch | P 1 | 114×67 | 1901 | |
89. (34) | Kessler | Anna | Großes A mit Blüte | P 1 | 57×45 | ||
90. (37) | Kessler | F. | Stockrose vor Gartenzaun | P 1 | 117×61 | 1899 | |
91. (41) | Kessler | B. | Zwei große Blüten | P 1 | 110×75 | 1899 | |
92. (75) | Kessler | Johanna | Podest mit Leier, Krug, Buch | P 1 | 88×74 | 1901 | |
93. (15) | Keysner | Lothar | Blick durch Bäume auf Kirche | P 1 | 98×55 | ||
94. | Klasing | Johannes | Greif unter Baum mit Wappen | P 1 | 162×118 | 1901 | |
95. | Klasing | Johannes | Idem.: kleinere Version | P 1 | 102×72 | 1901 | |
96. (61) | Klewitz | Johannes | Blick auf Quedlinburg | 1901 | |||
97. | Kressmann | Paul | Blick auf Fluss mit Segelschiff | P 1 | 108×76 | 1903 | |
98. | Kretschmer | Frieda | Flusslauf mit Brücke | P 1 | 115×75 | 1905 | |
99. | Kronecker | Jutta | Haus im Wald mit Tannen | P 1 | 90×72 | ||
100 (62) | Kröner | Adolf | Blütengirlande, Buch m. Feder | P 1 | 93×65 | ||
101. (82) | Kuntze | E. | 2 Birken, 2 Bücher, Wiese | P 1 | 98×67 | ||
102. | Langenscheidt | Carl G. F. | Flussufer mit Pappel | C 3 | 146×112 | ||
103. | Langenscheidt | Carl G. F. | Flussufer mit Pappel | P 1 | 115×87 | ||
104. | Leutner | Oskar u. Else | Garten mit Denkmal | P 1 | 114×95 | ||
105. | Lipman-Wulf | Athena im Park | P 1 | 90×56 | |||
106. | Lisbeth | Landschaft mit Disteln | P 1 | 42×65 | |||
107. (99) | Lissauer | Fritz | Großer Baum, Statue, Bücher | P 1 | 96×60 | 1901 | |
108. | Lucke | Walther | Obstwiese, Blick auf Burg | P 1 | 94×60 | ||
109. | Lucke | Walther | Buch, Apfelbaum, Sonne | P 1 | 54×42 | ||
110. | Lucke | Wolfram | Alte Bäume, Steingrab | P 1 | 87×74 | ||
111. (94) | Lucke | Max | Bauernhof | P 1 | 80×67 | ||
112 (69) | M e a | (M. E. Ackeret) | M E im gr. Jugendstilrahmen | P 1 | 81×57 | ||
113. (47) | Marthas Buch | Zwei liegende Blüten | P 1 | 33×60 | |||
114. (55) | Mathilde | Buch unter Baum auf Wiese | P 1 | 94×70 | |||
115. | Meta | Wiesenstück | C 3 | 133×91 | |||
116. (57) | Meyer | Georg Heinrich | Buch vor Baum | P 1 | 103×81 | 1900 | |
117. (13) | M H | (Meta Hirzel) | Dieses Buch gehört mir | P 1 | 80×68 | ||
118. (24) | Opbenhoff | H. Ernst | Alm mit Burg im Hintergrund | P 1 | 70×52 | 1898 | |
119. (16) | Perrenoud | Albert | Blüten mit Buch mit Sonne | P 1 | 88×57 | 1898 | |
120. | Ratajczak | Paul | Nicolaus | C 3 | 154×110 | ||
121. | Rebling | 2 Rosen umrahmen Landschaft | C 3 | 125×90 | |||
122. | Remer | Paul u. Martha | Brunnen mit vier Birken | P 1 | 77×58 | ||
123. (56) | Römer | Alwin | Wiese, unten Stichel u. Clown | P 1 | 90×60 | 1900 | |
124. | Runge | Dr. H. | Brunnen, Rosen, Buch | C 3 | 124×89 | ||
125. | Runge | Dr. H. | Idem: P 7-Version | P 1 | 94×68 | ||
126. | Scheube | Dr. Botho | Chines. Tor, chin. Landschaft | P 1 | 90×60 | ||
127. | Schmidt | Marie | Blumengirlande u. Landschaft | P 1 | 110×71 | 1903 | |
128. | Schmiedecke | Max | Alte Bäume auf Wiese | P 1 | 63×80 | ||
129. | Schulz | Otto | Bücherstapel, Kornfeld | P 1 | 100×71 | ||
130. | Schulz | R. | Im Rund Buch, oben 3 Rosen | P 1 | 80×64 | 1897 | |
131. | Schulz-Euler | Carl Fried. | Gebirgslandschaft | P 1 | 100×75 | ||
132. | Schuricht | Julius | Blumenschale auf Postament | P 1 | 101×60 | 1913 | |
133. | Semrau | Mathilde | Buch im floralen Rahmen | P 1 | 68×60 | ||
134. | Semrau | Mathilde | Buch, florale Zweige | P 1 | 75×65 | ||
135. (27) | Semrau | Dr. Max | Buch umrahmt von Blumen | P 1 | 100×80 | 1898 | |
136. | Siemon-Wenzel | Flusstal mit Birken | P 1 | 93×70 | |||
137. | Steinmetz | Marg. | Im Oval Wiesenstück | C 3 | 130×80 | ||
138. (32) | Stilke | Herman | Buh gerahmt von Schneeglöckchen | P 1 | 98×70 | 1899 | |
139. | Stona | Marie | Landschaft, Lyra | P 1 | 100×60 | 1901 | |
140. (54) | Sulzer | Dr. Hans | Wiese mit Fahne | P 1 | 92×75 | ||
141. | Sulzer-Bühler | Wiese mit Gartenhaus | P 1 | 75×58 | |||
142. (52) | Sulzer-Bühler | Wiese mit Gartenhaus | P 1 | 128×98 | 1900 | ||
143. | Sulzer-Steiner | Zwei Birken, Fels, Steinbock | C 3 | 135×100 | 1900 | ||
144. (51) | Thekla | Pflanze umgeben von 2 Blüten | P1 | 75×39 | 1900 | ||
145. | Tobler | Henele | Waldwiese mit Berg | C 3 | 89×55 | ||
146. | Toelle | Hugo | Fichte vor Gebirgshang | P 1 | 102×61 | ||
147. (209) | Uhlhorn | Marie | Gebirgslandschaft im Oval | P 1 | 90×51 | 1903 | |
148. (74) | Vitalini | Fran. | Große Fichten, Wald, Kirche | P 1 | 118×86 | 1901 | |
149. (18) | Vulliety | Henri | Eine große und kleine Lilie/n | P 1 | 88×74 | ||
150. | W v z | (Walter v. Z. Westen) | Initialen mit zwei Blumen | P 1 | 46×66 | ||
151. | Warmcke | Werner | Flussufer mit 2 alten Bäumen | C 3 | 132×89 | ||
152. (12) | Weinitz | Dr. Franz | Bücher, Nelken in Blumenvase | P 1 | 84×60 | ||
153. | Weissker | Max | Wanderer vor Dorfkirche | P 1 | 110×65 | ||
154. | Weissker | Max | Idem: kleine Version | P 1 | 70×40 | ||
155. (98) | Welsch | Edmund | Buch, oben: Landschaft | P 1 | 88×54 | ||
156. | Wenig | Bernh. | Alter Baum auf einer Wiese | P 1 | 98×65 | 1901 | |
157. | Wens | Hedwig | Adler über Sonnenaufgang | C 3 | 1905 | ||
158. (91) | Werner | Louis | Drei Wappen, Blumen | P 1 | 80×57 | ||
159. | Wieland | Philipp | Durch Bäume Blick auf Dorf | C 3 | 130×86 | ||
160. | Wieland | Philipp | Idem: kleinere Version | P 1 | 74×49 | ||
161. (79) | Zarnikau | Dr. med. D. | Im Rund Totenschädel u. Eule | P 1 | 96×77 | ||
162. (36) | Zur Westen | W. von | Birke auf Blumenwiese | P 1 | 132×78 | 1899 |
Die Zahlen in Klammern sind Opuszahlen.