Sepp Frank (D)
* 28.08.1889 Miesbach
† 20.02.1970 München
Exlibris-Werkliste
zusammengestellt von Horst Sparke (zuletzt 2009; 2012)
mit Unterstützung von Gernot Blum, Manfred Karasek, Karl-Friedrich Kröger und Axel Vater
sowie Andreas Raub, Jens Rusch und Axel Vater (drucktechnische Zuordnung)
Nr. | Eigner | Vorname | Motiv | Technik | Maße (HxB) |
1 | ADENSTEDT | Else & Heinrich | Auf (Erd-) Kugel stehendes Paar mit Sonnensegel | C3 | 163×106 |
1A | ADENSTEDT | Else & Heinrich | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P5 | 86 x 54 |
2 | ADLER | Margit+Leo | Niederkniender Mann mit abgebrochener Lanze; viele Speerspitzen | C3 | 147×124 |
3 | AHN | Henriette+Alb. | Stehendes, Händchen haltendes, älteres Paar | C3+C6 | 119 x 87 |
4 | AMENDT | Leo | Großer, priesterähnlich gekleideter Mann hält zwei menschl. Köpfe in den Händen | C5+C6 | 215×163 |
5 | ANDRES | Karl Martin | Grafik betrachtender Mann in Bibliothek | C3+C5 | 161 x 90 |
6 | AUMER | Hermann | Sonnenhalbsegment; darunter stemmt männl. Gestalt Architekturmodell in die Höhe | C6 | 100 x 78 |
7 | AVELLIS | Kurt | Göttliches Auge, viele sich ihm entgegenstreckende Hände / Rem. | C3 | 175×137 |
7A | AVELLIS | Kurt | Göttliches Auge, viele sich ihm entgegenstreckende Hände | C3 | 138×104 |
8 | BARUTHINORUM | Fechter, auf Folianten stehend | P1 | 116 x 82 | |
9 | BIEBER, Dr. | Hans | C | ||
10 | BIERMER, Dr. | Rudi | Kniender mit leuchtender Kugel, darin Menschlein / Rem. | C | 176×126 |
11 | BLANCKERTZ | Klaus | Ikarus | C3+C6 | 148×161 |
12 | BLANCKERZT | Klaus | Lesender als Halbfigur in Rundbogen | C3+C6 | 124×112 |
13 | BLANCKERZT, Dr. | Wolf | Mann auf Gerüst mit zu Himmel gewandter Gestik | C | |
14 | BÖCKELMANN (Bibliothek) | Kniender Mann mit Buch in der Rechten und Getreidehalmen in der Linken | C3+C4 | 117 x 83 | |
15 | BONTE, Dr. Ing. | Friedrich | Stehender mit Kreuzlein, Sonnenrad (Swastika) mit Gloriole, dahinter Golgatha | C | 146×120 |
16 | BORST | Bernhard | Mann in schwarzer Kutte mit geballten Fäusten (1. Zustand vor Aquatinta) | C3+C6 | 168×114 |
16A | BORST | Bernhard | Mann in schwarzer Kutte mit geballten Fäusten | C3+C5+C6 | 172×121 |
17 | BOSCH | Vincente | Mann in geblümter Robe mit Büchern / Rem. | C3 | 168×100 |
18 | BREUNIG | Walter von | Hände mit Zeichenstift und Zirkel | C3 | 82 x 112 |
19 | BRINKMANN | Robert | Mann in bodenlg. Gewand; li.: Schwert + Rose – re.: Schwert +Schlange / Rem. | C3+C5 | 172×124 |
19A | BRINKMANN | Robert | Mann in bodenlg. Gewand; li.: Schwert + Rose – re. :Schwert + Schlange | C3+C5 | 170×107 |
20 | BUFFETTI (Bibliothek) | Attilio | Männl. Portraitkopf, von Schlange umwunden | C3+C6 | 123×110 |
20A | BUFFETTI (Bibliothek) | Attilo | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 85 x 72 |
21 | CAPELLMANN | Georgette | Zwei gekreuzte Hände | C3+C6 | 98 x 84 |
22 | CLAR | Georges A. | In Erlenmeyerkolben kniender Mann mit Schale | C3+C5+C6 | 156×127 |
23 | COHN | Edith | Elegante Dame vor Rosenstöcken | C | |
24 | COMPANY | Antoni | Halbfigur mit Totenschädel (Hamlet) / Rem. | C3+C5+C6 | 103×116 |
24A | COMPANY | Antoni | Halbfigur mit Totenschädel (Hamlet) | C3+C5+C6 | 90 x 116 |
25 | DALMAU | Antonio | Sitzender, langgewandeter Lesender in Landschaft (Inter folia fructus) | C3+C6 | 149 x 96 |
26 | DEFREGGER | Matthias | Männl. Halbfigur mit Axt (Motto: | C3 | 176×136 |
26A | DEFREGGER | Matthias | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 85 x 76 |
27 | DESSILA, Ing. | Virgil | Auf Fabrikschloten sitzender Lesender | C | 155×115 |
28 | DIAMANT | Izsó | Männerportrait vor Gerüsten und Fabrik | C3 | 128 x 95 |
29 | DIAMANT | Izsó | Nach re. schreitender Mann in lg. Gewand; nach seinen Füßen greifende Hände | C3+C6 | 148×137 |
30 | DIEFENBACH | Walter | C | ||
31 | DIETZ (Bibliothek) | E. L. | Auf geometrisch. Fußboden kniende Frau; schwarz gekleidet. Mann im Hintergr. | C3+C4+C5 | 153×142 |
32 | DIETZ | Lucie | Birkenwäldchen in Jugendstilmanier | C3 | 146×109 |
33 | DIRR, Dr. med. | Bruno | Männl. Halbakt zw. (Medicus curat deus sanat) | C3+C6 | 120×116 |
34 | DIRR, Dr. med. | Maria Hildegard | Brustbild einer Nonne (Hl. Hildegard ?) | C3+C6 | 114 x 81 |
35 | DONDORF, Dr. | Bernhard | C | ||
36 | DORSCHFELDT | Erich | Mann mit ausgebreiteten Armen steht auf Schädel mit Radiole | C3+C6+C7 | 195×147 |
37 | E. D. | C | |||
38 | EDER | Lisl | Kirchturm | ? | |
39 | EHLERS, Dr. | Heinrich | Damenhand über Lilien und Buch | C3 | 89 x 108 |
40 | E. L. D. (Bibliothek) | Auf schachbrettgemustertem Quadrat Stehender mit leuchtendem Herzen | C6 | 150×110 | |
41 | EPPNER (Bibliothek) | Ernst | Zahnräder über männlichem Portraitkopf | C3+C6 | 169×132 |
42 | ERHART | Annemarie | Frauengestalt auf Schachbrettfußboden, Bonsaibaum, Schleifenband | C3 | 180×122 |
42A | ERHART | Annemarie | Frauengestalt auf Schachbrettfußboden, Bonsaibaum, Schleifenband | C3+C6 | 180×122 |
43 | ERLANGER | Arthur | Mittelalterl. Kaufmann, beim Warenabwiegen zuschauend; im HG: Segelschiff | P1 | 111×103 |
44 | FAHRENHORST, Dr. (Bibl.) | Mann zwischen Stahlkonstruktionen; Rem. | C6 | 173×133 | |
44A | FAHRENHORST, Dr. (Bibl.) | Mann zwischen Stahlkonstruktionen | C6 | 143×133 | |
45 | FAHRENHORST, Dr. jur.) (Bibl.) | W. | Riesenhafte männl. Gestalt über Industriegebiet | C3+C6 | 153×129 |
46 | FEUCHTWANGER | Sigmund | Geballte Faust in Felsen | C3+C5 | 124 x 87 |
47 | FISCHER | Gisela | C | ||
48 | FISCHER | Ludwig | Im Wasser stehender Mann mit Büchern unter dem rechten Arm | C3+C5 | 142×106 |
48A | FISCHER | Ludwig | Im Wasser stehender Mann mit Büchern unter dem rechten Arm | C3+C5 | 114×106 |
49 | FLATOW, Dr. | L. | Skelett ergreift alten Mann, der Bücher unter dem Arm trägt; Sonne | C3+C5 | 139×145 |
50 | FLÜGEL | Helene | Frau mit Hirtenstab, auf einem Felsen sitzend / Rem. | C3+C6 | 175×114 |
50A | FLÜGEL | Helene | Frau mit Hirtenstab, auf einem Felsen sitzend | C3+C6 | 151×114 |
51 | FLÜGEL, Dipl. Ing. (Bücherei) | Ludwig | Tod + Architekt tragen auf Schultern Brett m. Kathedralenbaustelle / re. Rem. | C3 | 161×114 |
51A | FLÜGEL, Dipl. Ing. (Bücherei) | Ludwig | – Motivgleich mit obigem Exlibris, jedoch ohne Rem. – | P3 | 167×117 |
52 | FRANK (Richter) | Albert | Mann in prächtigem Gewand wägt kleine Menschen in seinen Handschalen | C3+C5 | 117×134 |
53 | FRANK | Elisabeth | Frau mit Mantel | C3+C5+C6 | 150×103 |
54 | FRANK | Elisabeth | Frauenprofil nach links | C3+C4 | 107 x 71 |
N2 | FRANK | Elisabeth | Auf schachbrettförmig gemustertem Quadrat Stehende mit Radiole in der Herzregion (motivgleich mit Nr. 40 für , jedoch etwas geänderter Gesichtsausdruck; kleinere Maße und andere Technik |
C3+C6 | 140×111 |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
55 | FRANK (Geometer) | Hugo | Mann mit Senklot an Grenzstein | P1 | 120 x 83 |
56 | FRANK | Lisl | Kopf der Pallas Athene im Profil nach rechts | C6 | 119×103 |
57 | FRANK | Richard J. | Brustbild eines lesenden Mannes | C3+C6 | 110×103 |
58 | FRANK | Wilhelm | Sitzender betrachtet das magische Zahlenquadrat aus Dürers Melancholia | P1 | 131x 91 |
59 | FRANK | Wilhelm | Große Hand mit Gloriole über stehender männl. Gestalt | C | 157×122 |
60 | FRANK | Wilhelm | Auge Gottes über stehenden Mann mit Ornamentmantel, daneben Bücher | C3 | 151×117 |
61 | FRIEDLÄNDER-PRECHTL | Robert | Mann mit leuchtender Kugel und Räderwerk | C3+C6 | 137×139 |
61A | FRIEDLÄNDER-PRECHTL | Robert | – Motivgleich – (Kleineres Format) (Gebrauchsfassung) | P3 | 76 x 74 |
62 | FUNKE (Bibliothek) | Eugen W. | Männl. Gestalt, dahinter Menschenzug in ödem Tal | C | 165×123 |
63 | FUNKE (Architekt) | W. | Aus Halbkugel herausragender Männerarm, leuchtendes Antlitz haltend | C3+C5+C6 | 134×121 |
64 | GELLING | Doris | Sitzende mit Buch | C3+C6 | 95 x 88 |
64A | GELLING | Doris | – Motivgleich (Kleineres Format) – (Gebrauchsfassung) | P3 | 71 x 58 |
65 | GELLING (Graph. Sammlung) | Kurt | Vor Bücherwand sitzender Lesender (Halbfigur) | C3+C6 | 157×110 |
66 | GELLING | Kurt und Luise | Brustbild einer dreiköpfigen Familie | C3 | 102 x 99 |
66A | GELLING | Kurt und Luise | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 63 x 63 |
67 | GRAF | Magdalena | Weiblicher Portraitkopf / Rem. | C3+C6 | 100×118 |
67A | GRAF | Magdalena | Weiblicher Portraitkopf | C3+C6 | 100 x 81 |
68 | GRAS | Miguel | Lesender Mann mittleren Alters | C3+C6 | 115×118 |
69 | GREIFF | Olga de | Reitende Amazone | C3+C5 | 124×119 |
70 | GUGGENHEIM, Dr. | S. B. | Vor ornament. Sonne (+Omega-Zeichen) Stehender, Schatten e. Gerippes werfend | C3+C5 | 174×134 |
71 | GUT (Bibliothek) | Karl | Architekt auf Baugerüst; Eule | C3 | 156×106 |
72 | HAGEN, Dr. | Alfred | Reichgekleideter Herr, auf überdimensionalem Schädel sitzend | P1 | 110 x 79 |
73 | HAMEL | Walter | Reiter nach links | C3+C5+C6 | 122×146 |
73A | HAMEL | Walter | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P5 | 67 x 81 |
74 | HAUF (Ex bellicis) | Robert | Geharnischter, Tod auf Schultern tragend, ein Rad mit Skelettarmen schiebend | C3+C5 | 170×140 |
75 | HAUPT (Bibliothek) | Heinz | Mann im Talar auf Schachbrett; re. Hand: Buch; li. Hand: Funkelnder Edelstein | C3 | 156×111 |
76 | HAUPT | Johannes | Kniender, die Gewandfalten einer großen Gestalt als Harfe verwendend (1.Zust.) | C3 | 196×138 |
76A | HAUPT | Johannes | Kniender, die Gewandfalten einer großen Gestalt als Harfe verwendend | C3+C5+C6 | 196×138 |
77 | HAUSNER | Ernst | Anbetende Gestalt vor Sonnensymbol | C3+C5 | 195×138 |
78 | HAUSNER (Bibliothek) | Ernst | Mann mit ausgebreiteten Armen zw. Alpha und Omega, auf Halbkugel stehend | C3 | 146×132 |
79 | HECHT, Dr. | Georg | Mittelalterl. gewandeter Mann steht lesend in Bibliothek | C3 | 160×123 |
80 | HELD | Hans Ludwig | Langgewandeter Mann hält abgeschlagenen Männerkopf in Händen | C3+C5+C6 | 169×115 |
80A | HELD | Hans Ludwig | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 117 x 77 |
81 | HERZOG | Géza | Männl. Gestalt hält Zweig über Kopfskulptur der Pallas Athene | C3+C6 | 159×114 |
82 | HERZOG | Géza | Tod mit Hellebarde vor offenem Grabhügel; Rem.: Löwe + Schaf | C3+C5 | 134 x 89 |
82A | HERZOG | Géza | Tod mit Hellebarde vor offenem Grabhügel | C3+C5 | 134 x 89 |
82B | HERZOG | Géza | (Tod mit Hellebarde vor offenem Grabhügel) Separate Rem. Löwe + Schaf | C3 | 48 x 99 |
83 | HERZOG | Géza + Irenke | In Rundbogen Kniender, zwei Ähren haltend | C3 | 154×138 |
84 | HOFFMANN | Alice | Mann mit erhobener Linken, mit der Rechten Frau umarmend | C | 139×135 |
85 | HOFFMANN, Dr. Ing. | Friedrich | Stahlkonstruktion, als Gedanke aus Kopf emporwachsend / Rem. | C3 | 168×109 |
86 | HORNBORSTEL | R. Ritter von | Skeletthand hebt Kalotte; in Schädel viele männl. Vorfahren | C3+C5+C6 | 135 x 86 |
87 | HÜRLIMANN (Bibliothek) | Martin | Zug von Menschen, darüber Portrait Beethovens; unten Rune zw. 2 Sonnensymb. | C3+C5+C6 | 167×116 |
87A | HÜRLIMANN (Bibliothek) | Martin | Zug von Menschen, darüber Portrait Beethovens; unten Noten, neben Profil Beeth. | C3+C5+C6 | 167×116 |
87B | HÜRLIMANN (Bibliothek) | Martin | (Zug von Menschen,darüber Portrait Beethovens) Separat Rem. Profil + Noten | C3 | 34 x 135 |
88 | K | Initiale „K“, Apfel und Hammer | C6 | 89 x 90 | |
89 | K B | Männl. Habfigur mit Wunderblume; Bergfeste im Hintergrund | C | 99 x 100 | |
90 | KALB, Dr. (Bücherei) | Alfons | Fossilien-Suchender, Burg | P1 | 125 x 87 |
91 | KAUFMANN | Liesbeth von | C | ||
92 | KAUFMANN, Dr. med. (Bibl.) | Wilhelm von | Stehender in Mantel mit Ornamenten, graph. Blätter und Skelett haltend (1.Zust.) | C3 | 166×133 |
92A | KAUFMANN, Dr. med. (Bibl.) | Wilhelm von | Stehender in Mantel mit Ornamenten, graph. Blätter und Skelett haltend (2.Zust.) | C3+C6 | 166×133 |
92B | KAUFMANN, Dr. med. (Bibl.) | Wilhelm von | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – Gebrauchsfassung | P3 | 86 x 61 |
92C | KAUFMANN, Dr. med. (Bibl.) | Wilhelm von | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – Gebrauchsfassung, kleineres Format | P3 | 63 x 49 |
93 | KOCH | Georg | St. Georg als Drachentöter (Motivgleich mit Exl. für Jordi Montsalvatje) | C3 | 138×112 |
94 | KOHN | Edith | Stehende Dame mit schw. Oberteil u. weißem Rock; Pflanzen im Hintergrund | C | |
95 | KRAHÉ | Max | Gr. Hohlhand, darauf Mann mit ausgebreit. Armen (Alpha+Omega), Sonnenscheibe | C3 | 121×108 |
95A | KRAHE | Max | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Verkleinerte Gebrauchsfassung) | P3 | 72 x 65 |
96 | KRUCZINSKI | Hans | Dombaumeister / Freimauersymbolik | C3+C5 | 197×110 |
97 | KUCHENBECKER, Dr. (Bibl.) | A. | Stehender, Schale mit floral verästelt aufsteigendem Rauch haltend | C3+C5 | 173×110 |
98 | KUCHENBECKER, Dr. (Bibl.) | A. | Niederkniender Mann mit Schädel in re. Hand, darin Blumen | C3 | 140×116 |
99 | L.D. | C | |||
100 | LANDAUER | Jakob | Handelsschiff, Geschäftshaus und eingerüsteter Bau | C3 | 132 x 98 |
101 | LANDAUER | Jakob+Margaret | Motivgleich mit Exlibris <Landauer, Jakob> | P3 | 85 x 64 |
102 | LANDAUER | Margaret | Segelschiff | C | |
103 | LANDAUER | Margaret | Dame mit Blume u. Buch; im Hintergrund gebirgige Landschaft | C3+C6 | 125×111 |
104 | LANGE, Dr. | Karl A. | Über Bücherberge Schreitender | C5+C6 | 174×145 |
104A | LANGE, Dr. | Karl A. | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Verkleinerte Gebrauchsfassung) | P3 | 88 x 75 |
105 | LAUBE | Otto von | Mann mit Buch u. Kerze, dahinter zwei Arbeiter in Metallgießerei | C3 | 109×112 |
106 | LENZE | Grete | Stehendes Paar auf Erdkreissegment; er tröstend | C3+C5+C6 | 192×113 |
107 | LENZE, Dr. | Josef | Mann mit erhobenen Händen, auf zwei Kugelsymbolen (für Tag+Nacht ) stehend | C3+C5+C6 | 183×110 |
108 | LEVINGER | Richard | C | ||
109 | LEVY (Bibliothek) | Margarete | Dame mit Rose in der Rechten, auf Teppich mit geometrischen Mustern stehend | C5+C6 | 190×134 |
110 | LEVY | Paula, John | Greisenkopf in Kugel mit Radiole, darauf Christus; kniender Mann, ihn umfassend | C5+C6 | 215×122 |
110A | LEVY | Paula, John | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 89 x 51 |
111 | LEYDEL | Gertrud | C | ||
112 | LEYDEL | Karl | C | ||
113 | LEYDEL | Leonie | C | ||
114 | LEYDEL (Bücherei) | W. | Mann auf Berggipfel mit „Bergkristall“ in Händen | C3 | 142×110 |
115 | LIERTZER | Ludwig | Sitzender Mann mit zwei Kindern | C3+C6 | 120×212 |
116 | LIPPMANN, Dr. | Leo | Lesende männl. Halbfigur hinter Wust von Büchern und Masken | C3+C6 | 138×122 |
117 | LOCHNER v. HÜTTENBACH, Dr. | Oskar | 2-türmiger Dom (1 Turm eingeschalt), Sonne mit Dornengeflecht im Zentrum | C3 | 158×118 |
118 | LÖFFLER (Frau) | Adele | Meditierende Frau; unten greifende fremde Hand – oben: behütende Hand | C3+C6 | 152×113 |
119 | LUDWIG , Dr. (Medici) | A. | Jg. Mann schaut älterem erstaunt in den aufgesägten Schädel | C3+C4 | 137×110 |
119A | LUDWIG, Dr. (Medici) | A. | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 92 x 74 |
120 | MAIENTHAU (Bibliothek) | A. | Frau und Tod | C3+C5+C6 | 173×121 |
121 | MANOILESCU | Mihail | Art Januskopf; ein Profil menschlich – das andere als techn. Konstrukt | C3+C5 | 140×116 |
N1 | MAYER | Eugen | Mann in langem Gewand hinter Himmelsharfe | C3+C6 | 202×124 |
122 | MAYER, Dr. | Karl Leopold | Reichgekleideter Mann, auf Folianten stehend; in der Rechten Pallas Athene Fig. | P1 | 111 x 61 |
123 | MAYR (Kirchenbauer) | Theodor | Stehender, von Skelett umklammert; nach rechts.: bd. als Kirchenbau eingerüstet | C3 | 177×154 |
124 | MEETEREN | Olga van | Auf „Graphikbrücke“ balancierende, junge Frau in transparentem Gewand | C3+C5 | 152×118 |
125 | MEISSNER | Tilly | Harfespielerin vor Blumenvorhang | P1 | 86 x 130 |
126 | MERKE, Dr. | F. | Stehender en face, dürres, blühendes Zweiglein haltend (Arneipflanze) | C3+C6 | 187×133 |
127 | MEYER | Eugen | Mann und Saiten | C3 | |
128 | MEYRINK | Gustav | Mann, sich an´s Hirn greifend; Körperinneres aus Zahnrädern; Schlange | C3+C6 | 142 x 90 |
128A | MEYRINK | Gustav | Gleiches Motiv und gleiche Größe wie Nr. 128, nur als Buchdruck | P1 | 142 x 90 |
129 | MIRACLE | Frederich J. | Japan. gekleidete Gestalt / Freimaurersymbolik / Ora et labora | C5+C6 | 150×113 |
130 | MIRACLE-PALMA | Carlos | Weiser Mann mit Jüngling (Initium sapientiae timor domini) | C3+C6 | 145×103 |
131 | MONSALVATJE | Jordi | Siegfried und Drache (Motivgleich mit Exl. für Georg Koch) | C3 | 154×112 |
132 | MONSALVATJE (Ex musicis) | Jordi | Tod, Harfe spielend | C | 182×128 |
133 | MÜLLER | Emil E. | In einer Schlucht Stehender mit gefalteten Händen | C3 | |
134 | MÜLLER | Paulus Wilhelm | Ritter mit Lanze und Schild unter Eiche auf Anhöhe | P1 | 74 x 55 |
135 | MÜLLER, Dr. | Peter | Reiter im Stand mit Banner auf Anhöhe | P1 | 110 x 76 |
136 | NAGEL | Leonie | Nonnenähnlich gekleidete Frau, in Büchlein lesend | C3 | 90 x 86 |
137 | NAGEL | Otto | Einhorn vor Baum mit Wappen | C3 | 173×108 |
137A | NAGEL | Otto | Einhorn vor Baum mit Wappen – Variante Wappen rechts unten | C3 | 134 x 98 |
137B | NAGEL | Otto | – Motivgleich mit obigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P3 | 75 x 56 |
138 | NEGREANU | M. J. | An Schreibtisch in Bibliothek Sinnierender | C3 | 111 x 116 |
139 | NETTER | Emil W. | Reichgekleideter Herr ergreift ihm sich von oben entgegenstreckende Hände | C3+C5 | 145 x 97 |
140 | NETTER (Volkswirts. Bibl.) | E. W. | Zahnräder, Skelettarm als Uhrzeiger, 6 Masken (Entwickl. Menschh.) als Stundenz. | C3+C5 | 153×120 |
141 | NIX | Joseph | Frau, in der Rechten Paragrafenzeichen, in der Linken Trauben | C3 | 104 x 75 |
142 | PAULY , Dr. | Erasmus+Emily | Sitzende Frau mit Buch im Schoß, nebenbei stehender Mann | C | 94 x 78 |
143 | PFEFFER | Hans | C | ||
144 | PICHL, Dr. Ing. | Ernst | Pilgerschar geht über Hochbrücke | C3+C5+C6 | 174×130 |
145 | PISCHL | Anna | Sitzende Lesende | C3 | |
146 | PISCHL | Rudolf | Lesender junger Mann | C3+C6 | 105×101 |
147 | PLATZ, Dr. | Alfred | Zwischen Bücherregalen Stehender | C3+C5 | 164×116 |
147A | PLATZ, Dr. | Alfred | Zwischen Bücheregalen Stehender | P3 | 82 x 63 |
148 | PLATZ, Dr. | Ernst | C | ||
149 | PORTEN | Henny | Portrait der Eignerin | C6 | 90 x 81 |
150 | PROEBST | Carol | Darstellung des Heiligen Benno / Abt mit Fisch in der Hand | C3+C6 | 106 x 98 |
151 | R. B. | Mittelalterl. Junker, eine leuchtende Blume in der Rechten haltend | C3 | 90 x 90 | |
152 | RAMSDEN | Charles | Sitzender Mann vor Buchreihen, Wappen und antikem Kopf einer Statue | C3 | 154×119 |
152A | RAMSDEN | Charles | Sitzender Mann vor Buchreihen, Wappen und antikem Kopf einer Statue | 132×119 | |
153 | REBEL | Doris Alexandra | Sitzende Dame in Landschaft, zwischen zwei Vorhängen schauend | C5+C6 | 143×144 |
154 | RIESS | Heinrich | Auf Bücherstapel sitzende, lesende Frau | P1 | 90 x 80 |
155 | RIESS (Aus der Bücherei) | Richard | Großes gotisches Fenster; davor Eule auf aufgeschlagenem Buch | P1 | 100 x 50 |
156 | ROTSMANN | Fritz, J. Fhr. v. | Krieger und Gefesselter (Dreiviertelfiguren) in Korbbogen | C | 108×154 |
157 | RUTHIG | L. | Unter Tanne stehender Mann, auf Kirche schauend | P1 | 100 x 69 |
158 | SCHELLENBERGER | Arthur | C | ||
159 | SCHEUER (Bibliothek) | Hans | Merkur, dahinter Menschenzug auf Bücherbrücke | C3+C6 | 170×133 |
160 | SCHEUER (Graph. Sammlung) | Hans | Mann an Druckpresse sitzend und Drucke begutachtend; am Boden Grafikblätter | C3+C6 | 124×120 |
161 | SCHILTZ | Ella | |||
162 | SCHLEDERER | Georg | Mann mit drei Getreidehalmen in der Linken vor aufgeschlagenem Buch | C3 | 129×111 |
163 | SCHMIDT | Rudolf | Ritter mit Lanze vor Riesenhaupt; Burg im Hintergrund | P1 | 95 x 92 |
164 | SCHNEIDER | Georg | Geologe mit Gesteinhammer in Bergwelt | C3+C6 | 130×134 |
165 | SCHNEIDER | Julius | C | ||
166 | SCHNEIDER (Bibliothek ) | Rudolf | Zahnrad mit Skelettarmspeichen; davor Sitzender mit geballten Fäusten, lat. Motto | C3+C5 | 169×139 |
167 | SCHORLEMER-LIESER | August Frh. v. | Mann mit drohend erhobener Faust umklammert Baum | C3 | 138×115 |
168 | SCHRÖDER (Schauspieler) | Carl Gerhard | Jg. Mann mit Schädel in der Rechten (Hamlet) | P1 | 122 x 67 |
169 | SCHRÖDER, Dr. jur. (Bibl.) | J. | Kniender mit erhobener Linken; dahinter Sonne an verdunkeltem Himmel | C3+C5 | 167×135 |
170 | SCHRÖTTER, Dr. (Bücherei ) | Georg | Alter bärtiger Mönch in Bibliothek, lesend | P1 | |
171 | SCHULZE-OBEN, Dr. (Bibl.) | Mann in Talar in Landschaft; in li. Hand einen funkelnd. Kristall haltend; Rem.: Auge | C3+C6 | 216×115 | |
172 | SCHWEINBURG, Dr. (Bibl.) | L. | Mann hält ein gefesseltes Gerippe | C3+C5+C6 | 135×119 |
173 | SIEGRIST-MÜLLER, Dr. (Bibl.) | A. | Trauernder niederkniender Mann; verdüsterte Teilsonne | C5+C6 | 153×114 |
173A | SIEGRIST-MÜLLER, Dr. | A. | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Verkleinerte Gebrauchsform) | P3 | 90 x 65 |
174 | SIEGRIST-MÜLLER , Dr. | A. | Christuskopf im Profil | C3+C6 | 117 x 89 |
175 | SIMMEN-KRAFT | Traugott | Ritter in Landschaft hält als Merkurstab ausgeformte Hellebarde | C4 | 124×142 |
176 | STAADT | Heinrich d. J. | Lesender auf Stapel von Folianten; Rem.: Heiliger | C3+C6 | 170×149 |
176A | STAADT | Heinrich d. J. | Lesender auf Stapel von Folianten | C3+C6 | 142×108 |
177 | STEIN | Heinrich von | Männl. Gewandfigur zwischen Kirchtürmen | C3+C5 | 167×109 |
178 | STEIN, Dr. | Heinrich von | Hand mit Buch; gr. Globus; Hand mit Stechzirkel | C | |
179 | STURM, Dr. | Josef | Auf die Sonne zielender Bogenschütze – Bogen, als Paragrafenzeichen gestaltet | P3 | |
180 | TAUB, Dr. | Hans | Vor Schädel-Sonne Stehender mit ausgestreckten Händen | C3+C5 | 158×106 |
181 | THANNHAUSER, Dr. | S. J. | Weibl. Akt (Femme fatale), auf Hügel sitzend, darunter Schädelhaufen | C3+C5 | 170×136 |
181A | THANNHÄUSER, Dr. | S. J. | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Gebrauchsfassung) | P2 | 117 x 93 |
182 | UHLMANN | Alb. | Stehender weibl. Akt | P1 | 125 x 70 |
183 | ULLNER (Eigentum von) | Richard F. | Hinter Gerüst stehender riesenhafter Mann; unten Mitte: Geballte Faust | C3+C5 | 189×141 |
184 | ULRICH | Wilhelm | Männl. Dreiviertelfigur, gr. Hermesstab mit bd. Händen haltend; unten Hafenstadt | C3 | |
185 | VATERNAHM (Bibliothek) | Else | Auf Blumenteppich sich gegenüber Stehende | C | 156×117 |
186 | VICTOR | Siegmund | Globus, Bücher, Merkurstab, Sonne | C | O = 82 |
187 | VOGEL, Dr. jur. | Walter | – Motivgleich mit dem Exl. für Walter et Sonja Vogel – | P1 | 157 x 66 |
188 | VOGEL | Walter et Sonja | Auf strahlender Erdkugel stehendes, sich umarmendes Paar unter Rundbogen | C3 | 214 x 80 |
189 | VOGELSANGER (Bildhauer) | Paul | Hand | C3 | 101 x 66 |
190 | VONDERBANK (Bibliothek) | Karl | Vor Landschaft Stehender, Feder haltend | C3+C6 | 157×108 |
191 | WIRZ, Dr. med. | Anna | Weibl. Akt, auf Felswand liegend und mit Rosen bedeckt, blickt ins Leere und zeigt mit dem linken Arm auf Bücher und Totenschädel in der darunter liegenden Schlucht | C3+C4 | 138 x 130 |
192 | WÜSTENFELD | Karl August | Breitbeinig stehender Mann; unter ihm auf Boden Bücher | C3+C5 | 135 x 94 |
193 | ZWEIFFEL | Willy | Gesicht auf einem Pfeiler eines Brückengerüstes | C3+C5+C6 | 160 x 133 |
193A | ZWEIFFEL | Willy | – Motivgleich mit vorigem Exlibris – (Verkleinerte Gebrauchsfassung) | P3 | 97 x 79 |
NACHTRÄGE: N1 (MAYER, Eugen) N2 (FRANK, Elisabeth) |
|||||
Steht in der Rubrik allein ein „C“, so bedeutet dies, dass es sich um einen Tiefdruck handelt, das Original aber nicht zur Bestimmung vorlag. | |||||
Die Maßangaben (H x B in mm) geben die Darstellungsgröße und NICHT die <Äußere Plattengröße> wieder. |
|||||